Aussenfarben
Your Subtitle Goes Here
3
Farbe | Stückzahl |
000 Sonderfarbe | 11 |
001 Royal Dunkelblau | 11 |
002 Designo Schwarz | 4 |
009 Saphirschwarz | 742 |
040 Schwarz | 192 |
122 Perlmuttgrau | 362 |
147 Arktikweiss | 36 |
149 Polarweiss | 15 |
172 Anthrazitgrau | 222 |
199 Blauschwarz | 5323 |
216 Schwefelgelb | 1 |
249 Malachitgrün | 211 |
254 Nachtgrün | 1 |
256 Kristallgrün | 11 |
259 Waldgrün | 2 |
269 Turmalingrün | 9 |
294 Lazurblau | 1 |
343 Avantgarde Blau | 3 |
348 Perlblau | 58 |
366 Azuritblau | 15 |
432 Bizonbraun | 1 |
440 British Racing Green | 1 |
441 Impala | 16 |
475 Nutria | 5 |
481 Bornit | 374 |
485 Rosenholz | 22 |
512 Almandinrot | 250 |
568 Signalrot | 27 |
569 Avantgardrot | 1 |
582 Imperialrot | 3 |
587 Pajettrot | 54 |
680 Heliosgelb | 2 |
691 Lichtgelb | 1 |
702 Rauchsilber | 271 |
721 Onyxgrau | 5 |
735 Astralsilber | 2 |
744 Brilliantsilber | 1944 |
888 Beryll | 26 |
904 Dunkelblau | 42 |
929 Nautikblau | 201 |
Innenfarben
Your Subtitle Goes Here
3
Farbe | Stückzahl |
000 Sonderfarbe | 3 |
071 Karo Schwarz | 662 |
072 Karo Blau | 72 |
073 Karo Brasil | 12 |
075 Karo Beige | 13 |
078 Karo Grau | 64 |
091 Stoff Schwarz | 1 |
093 Stoff Braun | 1 |
098 Velour Grau | 1 |
271 Leder Schwarz | 6611 |
272 Leder Blau | 224 |
273 Leder Brasil | 42 |
275 Leder Beige | 787 |
278 Leder Grau | 1021 |
286 Leder Grün (Limited) | 85 |
287 Leder Rot (Limited) | 127 |
288 Leder Grau (Limited) | 739 |
291 Leder Schwarz (andere Muster) | 11 |
297 Leder Rot (andere Muster) | 1 |
298 Leder Grau (andere Muster) | 1 |
E60
Your Subtitle Goes Here
3
Code 957 | 103 Autos |
Aussenfarbe | Stückzahl |
000 Sonderfarbe | 1 |
001 Royal Dunkelblau | 1 |
002 Designo Schwarz | 1 |
040 Schwarz | 11 |
122 Perlmuttgrau | 1 |
149 Polarweiss | 2 |
172 Anthrazitgrau | 1 |
199 Blauschwarz | 46 |
249 Malachitgrün | 1 |
343 Avantgarde Blau | 1 |
366 Azuritblau | 2 |
481 Bornit | 1 |
512 Almandinrot | 2 |
568 Signalrot | 1 |
702 Rauchsilber | 2 |
721 Onyxgrau | 1 |
744 Brilliantsilber | 26 |
929 Nautikblau | 2 |
Innenfarbe | Stückzahl |
071 Karo Schwarz | 2 |
271 Leder Schwarz | 82 |
272 Leder Blau | 4 |
273 Leder Brasil | 1 |
275 Leder Beige | 3 |
278 Leder Grau | 11 |
Limited
Your Subtitle Goes Here
3
Code 958 | 906 Autos |
009 Saphirschwarz + 288 Leder Grau | 535 |
009 + 287 Leder Rot | 102 |
009 + 286 Leder Grün | 69 |
744 Brilliantsilber + 288 Leder Grau | 163 |
744 + 287 Leder Rot | 21 |
744 + 286 Leder Grün | 15 |
000 Sonderfarbe + 287 Leder Rot | 1 |
E60 Limited
Your Subtitle Goes Here
3
Code 957+958 | 45 Autos |
009 Saphirschwarz | 37 |
009 + 288 Leder Grau | 34 |
009 + 287 Leder Rot | 3 |
009 + 286 Leder Grün | 0 |
744 Brilliantsilber | 8 |
744 + 288 Leder Grau | 7 |
744 + 287 Leder Rot | 0 |
744 + 286 Leder Grün | 1 |
Allgemeine Infos
Your Subtitle Goes Here
3
Insgesamt wurden 10.478 Autos mit Baumuster 124036 herausgefunden.
Davon:
- 103 E60 Code 957
- 906 Limited Code 958
- 45 E60 Limited Code 957 und 958
Erster 500E – gebaut 05.1990, zugelassen 23.01.1991
Letzter E500- gebaut 03.1995, zugelassen 08.05.1995
Erster E60 – gebaut 03.1993, zugelassen 30.03.1993
Erster Limited – gebaut 01.1994, zugelassen 28.02.1994
Erster E60 Limited – gebaut 03.94, zugelassen 18.05.1994
Ab 7.92 – 320 PS/470 NM*
Bis 11.93 – sogennanter „Closed Deck“ *
Ab 12.93 – sogenannter „Open Deck“ *
*Bis zu 6 Monate früher in den USA